Ligue 1 4. Hafta Sonuçları
Ligue 1 4. hafta (11 Eylül 2026 – 13 Eylül 2026): haftanın tüm maçları, skorları ve tahminimizin tutup tutmadığı.
| Tarih | Maç | Skor | 1 | X | 2 | En olası tahmin | Oran | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09 19:45 | Rennes – Marseille | 1-0 | 45% | 27% | 28% | 1.5 gol üstü · 84% | ~1.18 | ✗ |
| 12.09 16:15 | Strasbourg – Monaco | 1-1 | 26% | 27% | 48% | 1.5 gol üstü · 83% | ~1.20 | ✓ |
| 12.09 19:45 | Auxerre – Nice | 1-0 | 29% | 31% | 40% | 1.5 gol üstü · 76% | ~1.34 | ✗ |
| 12.09 19:45 | Le Havre – Angers | 0-0 | 33% | 30% | 36% | 3.5 gol altı · 74% | ~1.32 | ✓ |
| 12.09 19:45 | Lorient – Toulouse | 2-2 | 31% | 31% | 38% | 1.5 gol üstü · 77% | ~1.34 | ✓ |
| 12.09 19:45 | Paris FC – Lyon | 0-0 | 31% | 29% | 40% | 1.5 gol üstü · 82% | ~1.24 | ✗ |
| 13.09 14:00 | Lille – Troyes | 2-0 | 72% | 19% | 9% | 1.5 gol üstü · 80% | ~1.25 | ✓ |
| 13.09 16:15 | Le Mans – Lens | 2-2 | 16% | 23% | 61% | 1.5 gol üstü · 81% | ~1.24 | ✓ |
| 13.09 19:45 | Brest – Paris SG | 0-1 | 7% | 15% | 79% | 1.5 gol üstü · 88% | ~1.14 | ✗ |
Bu haftada en olası tahminimiz 9 maçın 5'inde tuttu.
Diğer haftalar
Sık sorulanlar
Ligue 1 4. hafta ne zaman?
11 Eylül 2026 – 13 Eylül 2026. Haftada 9 maç var.
4. haftada tahminler ne kadar tuttu?
En olası tahminimiz 9 maçın 5'inde tuttu. Her tahmin maçtan önce kaydedilir, karne sayfasında yayınlanır.
Hafta numaraları maç programından hesaplanır (her takımın sezondaki kaçıncı maçı olduğuna göre); ertelenen maçların olduğu liglerde resmi numaradan bir hafta sapabilir.
Son güncelleme:
