Geçmiş Tahminler ve Sonuçları
Her günün tahminleri maçtan önce kaydedildiği haliyle, gerçek sonuçlarla puanlanmış olarak. Sonradan düzeltme yapılmaz; tutmayan tahminler de sayfada kalır. 28 Ağustos 2026 tarihinden beri 1487 maçın tahmini maçtan önce kaydedildi: en olası seçim %80 tuttu (modelin beklediği %80); %80 ve üzeri dediğimiz 645 seçimin %84'i tuttu.
Kasım 2026
| Gün | Maç | En olası tahmin tuttu | %80+ seçimler |
|---|---|---|---|
| 1 Kasım 2026 Pazar | 48 | 38/48 79% | 21/26 |
Ekim 2026
Eylül 2026
| Gün | Maç | En olası tahmin tuttu | %80+ seçimler |
|---|---|---|---|
| 30 Eylül 2026 Çarşamba | 4 | 4/4 100% | 1/1 |
| 29 Eylül 2026 Salı | 12 | 12/12 100% | 6/6 |
| 28 Eylül 2026 Pazartesi | 11 | 5/11 45% | 2/3 |
| 27 Eylül 2026 Pazar | 17 | 13/17 76% | 1/1 |
| 26 Eylül 2026 Cumartesi | 16 | 14/16 88% | 4/4 |
| 25 Eylül 2026 Cuma | 11 | 8/11 73% | 2/3 |
| 24 Eylül 2026 Perşembe | 13 | 11/13 85% | 6/7 |
| 23 Eylül 2026 Çarşamba | 1 | 1/1 100% | — |
| 20 Eylül 2026 Pazar | 57 | 44/57 77% | 23/28 |
| 19 Eylül 2026 Cumartesi | 72 | 60/72 83% | 23/27 |
| 18 Eylül 2026 Cuma | 19 | 18/19 95% | 7/7 |
| 17 Eylül 2026 Perşembe | 11 | 10/11 91% | 5/6 |
| 16 Eylül 2026 Çarşamba | 12 | 9/12 75% | 4/5 |
| 15 Eylül 2026 Salı | 9 | 7/9 78% | 2/4 |
| 14 Eylül 2026 Pazartesi | 11 | 5/11 45% | 3/4 |
| 13 Eylül 2026 Pazar | 43 | 34/43 79% | 15/21 |
| 12 Eylül 2026 Cumartesi | 69 | 57/69 83% | 27/33 |
| 11 Eylül 2026 Cuma | 19 | 12/19 63% | 5/7 |
| 9 Eylül 2026 Çarşamba | 13 | 9/13 69% | 4/5 |
| 8 Eylül 2026 Salı | 14 | 13/14 93% | 5/5 |
| 7 Eylül 2026 Pazartesi | 11 | 7/11 64% | 3/3 |
| 6 Eylül 2026 Pazar | 50 | 39/50 78% | 16/19 |
| 5 Eylül 2026 Cumartesi | 67 | 51/67 76% | 21/27 |
| 4 Eylül 2026 Cuma | 18 | 14/18 78% | 9/11 |
| 3 Eylül 2026 Perşembe | 5 | 2/5 40% | 0/1 |
| 2 Eylül 2026 Çarşamba | 10 | 9/10 90% | 4/4 |
| 1 Eylül 2026 Salı | 8 | 5/8 62% | 1/1 |
Ağustos 2026
| Gün | Maç | En olası tahmin tuttu | %80+ seçimler |
|---|---|---|---|
| 31 Ağustos 2026 Pazartesi | 13 | 8/13 62% | 3/3 |
| 29 Ağustos 2026 Cumartesi | 67 | 57/67 85% | 19/22 |
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 20 | 16/20 80% | 4/5 |
İlgili sayfalar
Son güncelleme:
