BankoZeka

Geçmiş Tahminler ve Sonuçları

Her günün tahminleri maçtan önce kaydedildiği haliyle, gerçek sonuçlarla puanlanmış olarak. Sonradan düzeltme yapılmaz; tutmayan tahminler de sayfada kalır. 28 Ağustos 2026 tarihinden beri 1487 maçın tahmini maçtan önce kaydedildi: en olası seçim %80 tuttu (modelin beklediği %80); %80 ve üzeri dediğimiz 645 seçimin %84'i tuttu.

Kasım 2026

GünMaçEn olası tahmin tuttu%80+ seçimler
1 Kasım 2026 Pazar4838/48 79%21/26

Ekim 2026

GünMaçEn olası tahmin tuttu%80+ seçimler
31 Ekim 2026 Cumartesi6554/65 83%31/37
30 Ekim 2026 Cuma1613/16 81%8/10
29 Ekim 2026 Perşembe22/2 100%2/2
28 Ekim 2026 Çarşamba1411/14 79%6/6
27 Ekim 2026 Salı1010/10 100%3/3
26 Ekim 2026 Pazartesi98/9 89%5/5
25 Ekim 2026 Pazar5245/52 87%30/32
24 Ekim 2026 Cumartesi6852/68 76%28/36
23 Ekim 2026 Cuma1815/18 83%4/4
22 Ekim 2026 Perşembe3530/35 86%8/10
21 Ekim 2026 Çarşamba108/10 80%2/2
20 Ekim 2026 Salı109/10 90%2/3
19 Ekim 2026 Pazartesi87/8 88%3/3
18 Ekim 2026 Pazar4440/44 91%23/23
17 Ekim 2026 Cumartesi6247/62 76%25/33
16 Ekim 2026 Cuma1613/16 81%5/7
15 Ekim 2026 Perşembe3532/35 91%17/18
14 Ekim 2026 Çarşamba139/13 69%3/4
13 Ekim 2026 Salı1714/17 82%7/8
12 Ekim 2026 Pazartesi1210/12 83%4/5
11 Ekim 2026 Pazar4836/48 75%18/21
10 Ekim 2026 Cumartesi7063/70 90%34/39
9 Ekim 2026 Cuma1712/17 71%6/8
6 Ekim 2026 Salı1716/17 94%7/8
5 Ekim 2026 Pazartesi127/12 58%1/2
4 Ekim 2026 Pazar1710/17 59%3/4
3 Ekim 2026 Cumartesi1511/15 73%4/5
2 Ekim 2026 Cuma1411/14 79%3/3
1 Ekim 2026 Perşembe105/10 50%2/5

Eylül 2026

GünMaçEn olası tahmin tuttu%80+ seçimler
30 Eylül 2026 Çarşamba44/4 100%1/1
29 Eylül 2026 Salı1212/12 100%6/6
28 Eylül 2026 Pazartesi115/11 45%2/3
27 Eylül 2026 Pazar1713/17 76%1/1
26 Eylül 2026 Cumartesi1614/16 88%4/4
25 Eylül 2026 Cuma118/11 73%2/3
24 Eylül 2026 Perşembe1311/13 85%6/7
23 Eylül 2026 Çarşamba11/1 100%—
20 Eylül 2026 Pazar5744/57 77%23/28
19 Eylül 2026 Cumartesi7260/72 83%23/27
18 Eylül 2026 Cuma1918/19 95%7/7
17 Eylül 2026 Perşembe1110/11 91%5/6
16 Eylül 2026 Çarşamba129/12 75%4/5
15 Eylül 2026 Salı97/9 78%2/4
14 Eylül 2026 Pazartesi115/11 45%3/4
13 Eylül 2026 Pazar4334/43 79%15/21
12 Eylül 2026 Cumartesi6957/69 83%27/33
11 Eylül 2026 Cuma1912/19 63%5/7
9 Eylül 2026 Çarşamba139/13 69%4/5
8 Eylül 2026 Salı1413/14 93%5/5
7 Eylül 2026 Pazartesi117/11 64%3/3
6 Eylül 2026 Pazar5039/50 78%16/19
5 Eylül 2026 Cumartesi6751/67 76%21/27
4 Eylül 2026 Cuma1814/18 78%9/11
3 Eylül 2026 Perşembe52/5 40%0/1
2 Eylül 2026 Çarşamba109/10 90%4/4
1 Eylül 2026 Salı85/8 62%1/1

Ağustos 2026

GünMaçEn olası tahmin tuttu%80+ seçimler
31 Ağustos 2026 Pazartesi138/13 62%3/3
29 Ağustos 2026 Cumartesi6757/67 85%19/22
28 Ağustos 2026 Cuma2016/20 80%4/5

İlgili sayfalar

Son güncelleme: