Primeira Liga 4. Hafta Sonuçları
Primeira Liga 4. hafta (28 Ağustos 2026 – 10 Eylül 2026): haftanın tüm maçları, skorları ve tahminimizin tutup tutmadığı.
| Tarih | Maç | Skor | 1 | X | 2 | En olası tahmin | Oran | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08 20:15 | Rio Ave – Sp Lisbon | 0-4 | 8% | 16% | 76% | 1.5 gol üstü · 82% | ~1.22 | ✓ |
| 29.08 15:30 | Alverca – Santa Clara | 1-1 | 34% | 32% | 34% | 3.5 gol altı · 79% | ~1.25 | ✓ |
| 29.08 15:30 | Arouca – Maritimo | 2-1 | 43% | 30% | 27% | 3.5 gol altı · 76% | ~1.31 | ✓ |
| 29.08 18:00 | Academico Viseu – Porto | 0-3 | 7% | 18% | 75% | 1.5 gol üstü · 79% | ~1.25 | ✓ |
| 04.09 20:15 | Porto – Moreirense | 2-1 | 90% | 8% | 2% | Ev sahibi kazanır · 90% | 1.17 | ✓ |
| 05.09 15:30 | Estrela – Famalicao | 2-2 | 26% | 29% | 45% | 3.5 gol altı · 75% | ~1.28 | ✗ |
| 05.09 18:00 | Maritimo – Benfica | 0-3 | 5% | 14% | 80% | 1.5 gol üstü · 84% | ~1.20 | ✓ |
| 06.09 20:30 | Gil Vicente – Academico Viseu | 0-1 | 51% | 28% | 21% | 3.5 gol altı · 75% | ~1.31 | ✓ |
| 10.09 20:15 | Estrela – Sp Braga | 2-1 | 12% | 22% | 66% | 1.5 gol üstü · 73% | ~1.36 | ✓ |
Bu haftada en olası tahminimiz 9 maçın 8'inde tuttu.
Diğer haftalar
Sık sorulanlar
Primeira Liga 4. hafta ne zaman?
28 Ağustos 2026 – 10 Eylül 2026. Haftada 9 maç var.
4. haftada tahminler ne kadar tuttu?
En olası tahminimiz 9 maçın 8'inde tuttu. Her tahmin maçtan önce kaydedilir, karne sayfasında yayınlanır.
Hafta numaraları maç programından hesaplanır (her takımın sezondaki kaçıncı maçı olduğuna göre); ertelenen maçların olduğu liglerde resmi numaradan bir hafta sapabilir.
Son güncelleme:
