24 Kasım 2026 Salı Maç Tahminleri
24 Kasım 2026 günü 16 maç için maç sonucu, karşılıklı gol ve 1.5 / 2.5 / 3.5 gol tahminleri, en olası seçimler, bahis sitelerinin oranları ve günün kuponu. 10 seçimde olasılığımız %80 ve üstü. Tahminler 78.000+ maçlık geçmişten öğrenen istatistik modelinden gelir; her gün maçlardan önce kaydedilir, karnesi gerçek sonuçlarla tutulur.
Günün kuponu · %80 ve üstü olasılık
| Maç | Seçim | Olasılık | Oran |
|---|---|---|---|
| Virtus Entella – Verona Serie B 22:00 | 3.5 gol altı | 87% | — |
| Cesena – Ascoli Serie B 22:00 | 3.5 gol altı | 85% | — |
| Charlton – Lincoln Championship 22:45 | 3.5 gol altı | 84% | — |
| Benevento – Empoli Serie B 22:00 | 3.5 gol altı | 84% | — |
| Rangers – Aberdeen Premiership 23:00 | 1.5 gol üstü | 83% | — |
| Norwich – QPR Championship 22:45 | 1.5 gol üstü | 83% | — |
| Vicenza – Carrarese Serie B 22:00 | 1.5 gol üstü | 82% | — |
| Sheffield United – Southampton Championship 22:45 | 1.5 gol üstü | 82% | — |
| Portsmouth – West Ham Championship 22:45 | 1.5 gol üstü | 81% | — |
| Hibernian – Dundee Premiership 22:45 | 1.5 gol üstü | 80% | — |
En olası 3 seçim birlikte oynandığında tutma olasılığı yaklaşık %62. Fazla maç = düşük tutma şansı. Uygulamada tik at, "Oynadım" de, takip et.
Serie B 6
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | En olası tahmin | Oran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Juve Stabia – Catanzaro | 40% | 25% | 35% | 3.5 gol altı · 79% | — |
| 22:00 | Benevento – Empoli | 51% | 25% | 24% | 3.5 gol altı · 84% | — |
| 22:00 | Cesena – Ascoli | 12% | 23% | 65% | 3.5 gol altı · 85% | — |
| 22:00 | Palermo – Sudtirol | 63% | 20% | 18% | 1.5 gol üstü · 80% | — |
| 22:00 | Vicenza – Carrarese | 35% | 24% | 41% | 1.5 gol üstü · 82% | — |
| 22:00 | Virtus Entella – Verona | 21% | 28% | 51% | 3.5 gol altı · 87% | — |
Championship 8
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | En olası tahmin | Oran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | Bristol City – Wrexham | 39% | 25% | 37% | 3.5 gol altı · 79% | — |
| 22:45 | Cardiff – Preston | 47% | 24% | 29% | 3.5 gol altı · 78% | — |
| 22:45 | Charlton – Lincoln | 38% | 28% | 34% | 3.5 gol altı · 84% | — |
| 22:45 | Middlesbrough – Swansea | 52% | 24% | 24% | 1.5 gol üstü · 78% | — |
| 22:45 | Norwich – QPR | 45% | 23% | 32% | 1.5 gol üstü · 83% | — |
| 22:45 | Portsmouth – West Ham | 17% | 20% | 63% | 1.5 gol üstü · 81% | — |
| 22:45 | Sheffield United – Southampton | 30% | 23% | 47% | 1.5 gol üstü · 82% | — |
| 23:00 | Wolves – Derby | 57% | 22% | 21% | 3.5 gol altı · 78% | — |
Premiership 2
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | En olası tahmin | Oran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | Hibernian – Dundee | 56% | 21% | 23% | 1.5 gol üstü · 80% | — |
| 23:00 | Rangers – Aberdeen | 76% | 14% | 10% | 1.5 gol üstü · 83% | — |
Nasıl okunur?
1 / X / 2 sütunları bizim olasılığımız (yüzde). "En olası tahmin" tüm marketler (maç sonucu, karşılıklı gol, 1.5 / 2.5 / 3.5 gol) içinde en yüksek olasılıklı seçim; oran o seçeneğin bahis sitelerindeki en iyi fiyatı (~ ile işaretliyse gerçek fiyat yok, sitelerin adil oranından tahmin). Maça tıklayınca gerekçeler, en olası skorlar ve tüm bahisçilerin oranları var.
Oranı bekleyen maçlar
Bahis siteleri bu maçlara henüz oran açmadı; oran açılınca tahmin burada görünür.
- 20:45 · Bodo/Glimt – LASK Linz Şampiyonlar Ligi
- 20:45 · Galatasaray – Aston Villa Şampiyonlar Ligi
- 23:00 · Arsenal – Dortmund Şampiyonlar Ligi
- 23:00 · Como – AEK Şampiyonlar Ligi
- 23:00 · Feyenoord – Porto Şampiyonlar Ligi
- 23:00 · Man City – Napoli Şampiyonlar Ligi
- 23:00 · RB Leipzig – Lens Şampiyonlar Ligi
- 23:00 · Real Madrid – PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi
- 23:00 · Slovan Bratislava – Betis Şampiyonlar Ligi
Markete göre tahminler
Diğer günler
Son güncelleme:
