Preußen Münster Maç Tahminleri, Form ve Fikstür
Preußen Münster son maçları, formu ve yaklaşan maçları için tahminler.
Son maçlar
| Tarih | Lig | Rakip | Yer | Skor | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | D2 | Elversberg | Dep. | 3-0 | Mağlubiyet |
| 2026-05-10 | D2 | Darmstadt | Ev | 1-1 | Beraberlik |
| 2026-05-03 | D2 | Hannover | Dep. | 3-3 | Beraberlik |
| 2026-04-25 | D2 | Bielefeld | Ev | 2-3 | Mağlubiyet |
| 2026-04-19 | D2 | Schalke 04 | Dep. | 4-1 | Mağlubiyet |
| 2026-04-11 | D2 | Greuther Furth | Ev | 0-0 | Beraberlik |
| 2026-04-05 | D2 | Holstein Kiel | Dep. | 0-0 | Beraberlik |
| 2026-03-22 | D2 | Magdeburg | Ev | 1-3 | Mağlubiyet |
| 2026-03-15 | D2 | Dresden | Dep. | 6-0 | Mağlubiyet |
| 2026-03-08 | D2 | Hertha | Ev | 1-2 | Mağlubiyet |
Sık sorulanlar
Preußen Münster sıradaki maçı ne zaman?
Takip ettiğimiz liglerde önümüzdeki beş gün içinde Preußen Münster maçı görünmüyor.
Preußen Münster son maçlarda nasıl?
Son 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet; 7 gol attı, 14 gol yedi.
Diğer 2. Bundesliga takımları
- Hertha
- Nurnberg
- Wolfsburg
- Kaiserslautern
- Magdeburg
- Heidenheim
- Bielefeld
- St Pauli
- Greuther Furth
- Cottbus
- Braunschweig
- Osnabruck
- Bochum
- Dresden
- Hannover
- Karlsruhe
- Darmstadt
- Holstein Kiel
Son güncelleme:
