Serie A 14. Hafta Maç Tahminleri
Serie A 14. hafta (4 Aralık 2026 – 7 Aralık 2026): haftanın tüm maçları için maç sonucu, karşılıklı gol ve alt/üst olasılıkları, en olası seçim ve oranı.
| Tarih | Maç | 1 | X | 2 | En olası tahmin | Oran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12 22:45 | Bologna – Roma | 17% | 22% | 61% | 3.5 gol altı · 80% | — |
| 05.12 17:00 | Monza – Como | 9% | 18% | 73% | 1.5 gol üstü · 82% | — |
| 05.12 20:00 | Frosinone – Inter | 9% | 17% | 74% | 1.5 gol üstü · 89% | — |
| 05.12 22:45 | Napoli – Lecce | 70% | 18% | 11% | 3.5 gol altı · 81% | — |
| 06.12 14:30 | Genoa – Torino | 37% | 27% | 37% | 3.5 gol altı · 82% | — |
| 06.12 17:00 | Lazio – Atalanta | 36% | 26% | 38% | 3.5 gol altı · 80% | — |
| 06.12 20:00 | Juventus – Udinese | 63% | 20% | 16% | 3.5 gol altı · 82% | — |
| 06.12 22:45 | Milan – Parma | 67% | 19% | 14% | 3.5 gol altı · 83% | — |
| 07.12 20:30 | Venezia – Sassuolo | 34% | 25% | 40% | 1.5 gol üstü · 79% | — |
| 07.12 22:45 | Fiorentina – Cagliari | 43% | 25% | 32% | 3.5 gol altı · 81% | — |
Diğer haftalar
Sık sorulanlar
Serie A 14. hafta ne zaman?
4 Aralık 2026 – 7 Aralık 2026. Haftada 10 maç var.
Serie A 14. haftanın en güçlü tahmini hangisi?
Frosinone – Inter maçında 1.5 gol üstü (%89). Garanti yoktur; bahis kaybettirir.
Hafta numaraları maç programından hesaplanır (her takımın sezondaki kaçıncı maçı olduğuna göre); ertelenen maçların olduğu liglerde resmi numaradan bir hafta sapabilir.
Son güncelleme:
