La Liga 14. Hafta Maç Tahminleri
La Liga 14. hafta (29 Kasım 2026 – 6 Aralık 2026): haftanın tüm maçları için maç sonucu, karşılıklı gol ve alt/üst olasılıkları, en olası seçim ve oranı.
| Tarih | Maç | 1 | X | 2 | En olası tahmin | Oran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11 23:00 | Celta – Villarreal | 34% | 23% | 43% | 1.5 gol üstü · 79% | — |
| 29.11 23:00 | La Coruna – Barcelona | 6% | 13% | 81% | 1.5 gol üstü · 88% | — |
| 29.11 23:00 | Elche – Ath Madrid | 18% | 23% | 59% | 3.5 gol altı · 78% | — |
| 29.11 23:00 | Espanol – Getafe | 43% | 28% | 30% | 3.5 gol altı · 92% | — |
| 29.11 23:00 | Levante – Santander | 58% | 20% | 23% | 1.5 gol üstü · 90% | — |
| 29.11 23:00 | Real Madrid – Alaves | 80% | 12% | 8% | 1.5 gol üstü · 83% | — |
| 29.11 23:00 | Sociedad – Sevilla | 51% | 22% | 27% | 1.5 gol üstü · 85% | — |
| 29.11 23:00 | Valencia – Osasuna | 42% | 26% | 32% | 3.5 gol altı · 83% | — |
| 06.12 23:00 | Ath Bilbao – Real Madrid | 18% | 23% | 59% | 3.5 gol altı · 81% | — |
| 06.12 23:00 | Vallecano – Levante | 45% | 25% | 30% | 3.5 gol altı · 79% | — |
Diğer haftalar
Sık sorulanlar
La Liga 14. hafta ne zaman?
29 Kasım 2026 – 6 Aralık 2026. Haftada 10 maç var.
La Liga 14. haftanın en güçlü tahmini hangisi?
Espanol – Getafe maçında 3.5 gol altı (%92). Garanti yoktur; bahis kaybettirir.
Hafta numaraları maç programından hesaplanır (her takımın sezondaki kaçıncı maçı olduğuna göre); ertelenen maçların olduğu liglerde resmi numaradan bir hafta sapabilir.
Son güncelleme:
